HRC45 Freze de capăt cu lungime standard din carbură solidă cu 4 caneluri
Funcția Produse
| Material | Aliaj de tungsten cobalt, carbură de tungsten | Tip mașină | Mașină de frezat |
| Modul de control | Sistem de scule CNC | Precizie | 0,005-0,01 mm |
| Diametrul tijei | 4-40 mm | Acoperire | TiAlN |
| Diametrul flautului | 0,3-40 mm | HRC | HRC45 |
| Lungimea totală | 38-330mm | Potrivit pentru | fontă, oțel carbon, oțel pentru matriță, oțel inoxidabil, aliaj de titan, oțel pentru scule și oțel tratat termic |
Caracteristicile produselor
1. Muchie specială de tăiere: muchia specială de tăiere poate crește capacitatea de tăiere. Durata de viață a sculelor și mașinilor va fi mai lungă
2. Flaut neted și lat: Flaut neted și lat va îndepărta mai ușor butașii
3. Acoperire rezistentă la căldură: Cu acoperire HELICA foarte rezistentă la căldură, poate fi utilizat pentru procesare de mare viteză
4. Acoperire cu bronz: Sub acoperirea cu bronz, orice abraziune este ușor de recunoscut
5. Materie primă de înaltă calitate: Materia primă este utilizată de tungsten de carbon de înaltă duritate, de mărimea granulelor
6. Tratamentul suprafeței lustruite: Cu un tratament de suprafață lustruit ridicat, coeficientul de frecare ar putea fi redus, eficiența strungului ar putea fi îmbunătățită, ar putea fi economisit mai mult timp de producție
Specificații
Tip standard
| Model nr. | Diametrul canelului (mm) | Lungimea flautului (mm) | Diametrul tijei (mm) | Lungime totala (mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1,5*4,5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2,5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3,5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Tip de lungime suplimentară
| Model nr. | Diametrul canelului (mm) | Lungimea flautului (mm) | Diametrul tijei (mm) | Lungime totala (mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Q1: Pot avea o mostră pentru testare?
R: Da, putem sprijini mostre. Eșantionul va fi taxat în mod rezonabil, conform negocierii dintre noi.
Î2: Pot adăuga logo-ul meu pe cutii/cutii?
R: Da, OEM și ODM sunt disponibile de la noi.
Î3: Care sunt beneficiile de a fi distribuitor?
R: Reducere specială Protecție de marketing.
Q4: Cum puteți controla calitatea produselor?
R: Da, avem ingineri pregătiți să ajute clienții cu probleme de asistență tehnică, orice probleme care pot apărea în timpul procesului de cotare sau instalare, precum și asistență aftermarket. 100% auto-inspecție înainte de ambalare.
Q5: Pot să fac o vizită la fabrica dumneavoastră înainte de comandă?
R: Sigur, bun venit vizita ta la fabrică.











